XXHighEnd - The Ultra HighEnd Audio Player
May 09, 2024, 01:47:45 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: August 6, 2017 : Phasure Webshop open ! Go to the Shop
Search current board structure only !!  
   Home   Help Search Login Register  
XXHighEnd - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3430
Total Posts: 46135
Total Topics: 4080
Total Categories: 1
Users Online: 527
Most Online: 1782 - January 22, 2020, 10:01:46 pm
Online Today: 589
Total page views: 103377170
Average registrations per day: 0.64
Average posts per day: 7.56
Average topics per day: 0.69
Total Boards: 29
Latest Member: Interfacewql
Average online per day: 108.26
Male to Female Ratio: 12.2:1
Average page views per day: 16638.85
Top 10 Posters Top 10 Boards
PeterSt 16837
manisandher 2112
juanpmar 1236
boleary 1233
Scroobius 1170
AlainGr 1130
Gerard 1077
CoenP 818
acg 781
Nick 763
XXHighEnd Support 18578
Your thoughts about the Sound Quality 6516
Chatter and forum related stuff 4926
Playback Tweaks and Source related subjects 4133
Phasure NOS1 DAC 3216
Your questions about the PC -> DAC route 1787
Cables (Community induced) 1283
Music Storage and convenient playback 1097
XXHighEnd PC 932
Interesting Music / Testmaterial 801
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Cables with BNC Connectors/Adapters Are Generating A Superoir SQ 443
World's first NOS 24/384 filterless DAC 435
We all fell in the W7 pitfall 400
My first Windows 8 experience 364
Gainclone heaven ? 315
B'ASS Current Amplifier 315
USB to PC chassis ground ? (noise) - The biggest change ever ! 281
HOW I´VE BUILT MY NEW PC FOR XXHIGHEND AND WHY I´VE CHOSEN THE COMPONENTS 259
The Lush 232
Investigating a full linear PSU for the XXHE PC and NOS1 224
World's first NOS 24/384 filterless DAC 564370
Cables with BNC Connectors/Adapters Are Generating A Superoir SQ 549857
HOW I´VE BUILT MY NEW PC FOR XXHIGHEND AND WHY I´VE CHOSEN THE COMPONENTS 479492
Gainclone heaven ? 382078
We all fell in the W7 pitfall 378284
Investigating a full linear PSU for the XXHE PC and NOS1 318507
My first Windows 8 experience 314146
B'ASS Current Amplifier 310157
USB to PC chassis ground ? (noise) - The biggest change ever ! 263544
The Lush 253270
Top Topic Starters Most Time Online
PeterSt 1024
Scroobius 172
boleary 158
manisandher 145
Gerard 141
juanpmar 93
JohanZ 90
arvind 75
christoffe 70
SeVeReD 63
PeterSt 165d 17h 51m
goon-heaven 116d 20h 35m
GerardA 60d 22h 17m
Gerard 57d 9h 8m
boleary 34d 6h 42m
juanpmar 28d 9h 37m
AlainGr 26d 1h 45m
tillen 22d 23h 29m
SeVeReD 21d 20h 20m
Nick 21d 11h 15m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 1 849 722612
April 2024 1 14 8 506 2888138
March 2024 4 19 6 417 2842246
February 2024 1 7 13 281 2516678
January 2024 9 52 0 306 697042
December 2023 6 43 4 266 844120
November 2023 0 0 8 297 913644
October 2023 8 82 3 241 507944
September 2023 2 3 2 243 691398
August 2023 1 14 3 357 715978
July 2023 1 11 6 242 421132
June 2023 3 11 4 336 386064
May 2023 3 15 4 311 474705
2023-05-01 0 0 0 153 12616
2023-05-02 0 1 0 170 9032
2023-05-03 0 0 0 130 8798
2023-05-04 0 0 1 250 12777
2023-05-05 0 0 0 129 8162
2023-05-06 0 1 0 133 8556
2023-05-07 0 0 0 141 9065
2023-05-08 1 2 0 113 6412
2023-05-09 0 0 0 100 13311
2023-05-10 0 0 1 110 10225
2023-05-11 0 0 0 124 6728
2023-05-12 0 0 0 124 8555
2023-05-13 0 0 0 98 12828
2023-05-14 0 0 0 111 24790
2023-05-15 0 0 1 87 16473
2023-05-16 0 1 0 133 12551
2023-05-17 0 1 1 132 14049
2023-05-18 0 1 0 147 8832
2023-05-19 0 1 0 151 12412
2023-05-20 1 3 0 133 15718
2023-05-21 0 3 0 299 10969
2023-05-22 0 0 0 311 12196
2023-05-23 0 0 0 164 27837
2023-05-24 0 0 0 158 29669
2023-05-25 0 0 0 150 14265
2023-05-26 0 0 0 145 24856
2023-05-27 1 1 0 186 37483
2023-05-28 0 0 0 151 23319
2023-05-29 0 0 0 289 21407
2023-05-30 0 0 0 159 28051
2023-05-31 0 0 0 164 12763
April 2023 5 25 6 233 524502
March 2023 5 33 11 277 474334
February 2023 2 37 7 299 488653
January 2023 3 12 7 1128 595113
December 2022 2 12 9 1092 715503
November 2022 1 10 5 225 583487
October 2022 4 28 3 246 577653
2022-10-01 0 0 0 58 17274
2022-10-02 1 2 0 52 8499
2022-10-03 0 0 0 62 7787
2022-10-04 0 0 0 95 10228
2022-10-05 0 0 0 134 15615
2022-10-06 1 3 0 153 16564
2022-10-07 0 0 0 176 18670
2022-10-08 0 5 1 184 17674
2022-10-09 0 0 0 152 18534
2022-10-10 0 0 0 166 17205
2022-10-11 0 0 0 192 24681
2022-10-12 0 0 0 178 30205
2022-10-13 0 0 0 171 29585
2022-10-14 0 0 0 164 17502
2022-10-15 1 3 0 199 12953
2022-10-16 0 0 0 207 11262
2022-10-17 0 0 0 223 14240
2022-10-18 0 0 0 240 29863
2022-10-19 0 0 0 190 21341
2022-10-20 0 0 1 246 19335
2022-10-21 0 1 0 113 13609
2022-10-22 0 0 0 154 22203
2022-10-23 0 10 0 130 14308
2022-10-24 0 0 0 113 17969
2022-10-25 0 0 0 114 32836
2022-10-26 1 1 0 150 14426
2022-10-27 0 2 0 172 26752
2022-10-28 0 0 0 102 24462
2022-10-29 0 1 0 100 21355
2022-10-30 0 0 0 144 13995
2022-10-31 0 0 1 98 16721
September 2022 5 14 4 230 535621
August 2022 5 22 3 296 453213
July 2022 2 3 35 474 597840
June 2022 3 10 12 258 555829
2022-06-01 0 1 1 112 13213
2022-06-02 1 1 0 195 9739
2022-06-03 0 0 0 198 15436
2022-06-04 0 0 0 250 40106
2022-06-05 0 3 0 252 34746
2022-06-06 0 0 0 210 36117
2022-06-07 0 0 0 229 12079
2022-06-08 0 0 0 202 11767
2022-06-09 0 0 1 199 13665
2022-06-10 0 0 0 255 13698
2022-06-11 0 0 1 233 19735
2022-06-12 0 0 0 230 17208
2022-06-13 0 0 1 207 22780
2022-06-14 0 1 0 159 27736
2022-06-15 0 0 1 189 25573
2022-06-16 0 0 0 218 23399
2022-06-17 0 0 0 237 17691
2022-06-18 0 0 2 258 20668
2022-06-19 1 1 0 135 9448
2022-06-20 0 0 0 146 11855
2022-06-21 0 0 0 164 16678
2022-06-22 0 1 0 155 11744
2022-06-23 0 0 1 242 11783
2022-06-24 0 0 3 179 14262
2022-06-25 0 1 0 145 11964
2022-06-26 0 0 0 135 11506
2022-06-27 0 0 0 148 14812
2022-06-28 0 0 0 172 14056
2022-06-29 1 1 1 173 22422
2022-06-30 0 0 0 172 29943
May 2022 4 368 13 381 511707
April 2022 7 469 6 178 544485
2022-04-01 0 1 0 139 20256
2022-04-02 1 10 0 149 20359
2022-04-03 0 15 0 158 17810
2022-04-04 1 10 0 171 22988
2022-04-05 0 5 0 146 18227
2022-04-06 0 9 0 140 19692
2022-04-07 2 37 0 161 24149
2022-04-08 0 7 0 168 16218
2022-04-09 1 3 0 144 12442
2022-04-10 0 12 1 135 10452
2022-04-11 0 11 0 154 13044
2022-04-12 0 38 1 98 11141
2022-04-13 0 17 1 89 28503
2022-04-14 0 23 0 106 35691
2022-04-15 0 19 0 124 36110
2022-04-16 1 6 1 178 29852
2022-04-17 0 4 0 177 25586
2022-04-18 1 9 0 161 25042
2022-04-19 0 18 2 164 25742
2022-04-20 0 8 0 155 14906
2022-04-21 0 43 0 112 9095
2022-04-22 0 3 0 142 11459
2022-04-23 0 4 0 72 8848
2022-04-24 0 11 0 65 9511
2022-04-25 0 33 0 64 12868
2022-04-26 0 50 0 79 7482
2022-04-27 0 38 0 105 13451
2022-04-28 0 14 0 114 16269
2022-04-29 0 3 0 127 12326
2022-04-30 0 8 0 141 14966
March 2022 25 287 5 220 669550
February 2022 0 11 3 243 346024
January 2022 2 6 2 277 669152
2022-01-01 0 1 0 203 16715
2022-01-02 0 0 0 277 13502
2022-01-03 0 0 0 270 15960
2022-01-04 0 0 0 195 24138
2022-01-05 0 0 0 192 28136
2022-01-06 0 0 0 197 33354
2022-01-07 0 0 0 165 24068
2022-01-08 0 0 1 127 17383
2022-01-09 0 0 0 142 15428
2022-01-10 0 0 0 173 17956
2022-01-11 0 0 0 162 25599
2022-01-12 0 1 0 183 22219
2022-01-13 0 0 0 172 23904
2022-01-14 0 0 0 184 17896
2022-01-15 0 0 0 165 12283
2022-01-16 0 0 0 120 35848
2022-01-17 0 0 0 115 25791
2022-01-18 0 0 0 153 40456
2022-01-19 0 0 0 159 14262
2022-01-20 0 0 0 156 17575
2022-01-21 0 0 1 205 28332
2022-01-22 0 0 0 213 34308
2022-01-23 0 0 0 212 29615
2022-01-24 0 0 0 203 23642
2022-01-25 0 0 0 159 19240
2022-01-26 1 1 0 159 12660
2022-01-27 0 0 0 169 12384
2022-01-28 0 2 0 174 15908
2022-01-29 0 0 0 167 17206
2022-01-30 1 1 0 129 16937
2022-01-31 0 0 0 100 16447
December 2021 5 9 5 218 589394
November 2021 1 5 3 232 489285
October 2021 5 33 2 209 603153
September 2021 0 15 6 222 533469
2021-09-01 0 0 0 70 20997
2021-09-02 0 0 0 63 16861
2021-09-03 0 0 2 150 12948
2021-09-04 0 0 0 172 15392
2021-09-05 0 0 0 177 17677
2021-09-06 0 0 1 168 13025
2021-09-07 0 0 0 188 14059
2021-09-08 0 0 0 186 12553
2021-09-09 0 1 0 165 14882
2021-09-10 0 0 0 175 19269
2021-09-11 0 0 1 168 14145
2021-09-12 0 1 0 168 15276
2021-09-13 0 0 0 157 16115
2021-09-14 0 0 0 172 19666
2021-09-15 0 0 0 178 18451
2021-09-16 0 0 0 181 14464
2021-09-17 0 0 0 196 16037
2021-09-18 0 0 0 158 14622
2021-09-19 0 0 1 189 13171
2021-09-20 0 0 0 166 16254
2021-09-21 0 0 0 163 11965
2021-09-22 0 0 1 160 16707
2021-09-23 0 3 0 185 23147
2021-09-24 0 5 0 152 13540
2021-09-25 0 3 0 172 12719
2021-09-26 0 0 0 174 11766
2021-09-27 0 0 0 222 14752
2021-09-28 0 0 0 195 16122
2021-09-29 0 0 0 174 72501
2021-09-30 0 2 0 158 24386
August 2021 3 46 4 176 692475
July 2021 3 30 4 198 560807
2021-07-01 1 4 2 138 16421
2021-07-02 0 7 0 172 17339
2021-07-03 0 1 0 122 15777
2021-07-04 1 6 0 198 53936
2021-07-05 0 0 0 163 41708
2021-07-06 0 1 0 73 12817
2021-07-07 0 0 0 65 12824
2021-07-08 0 0 0 73 14700
2021-07-09 0 0 0 68 15589
2021-07-10 0 0 0 69 14342
2021-07-11 0 0 0 55 13789
2021-07-12 0 1 0 66 11659
2021-07-13 0 0 0 58 61391
2021-07-14 1 2 0 66 14505
2021-07-15 0 1 0 61 11948
2021-07-16 0 0 1 64 12401
2021-07-17 0 4 0 69 14044
2021-07-18 0 0 0 63 15693
2021-07-19 0 1 0 74 14025
2021-07-20 0 0 0 68 13291
2021-07-21 0 0 0 69 13604
2021-07-22 0 0 0 72 14544
2021-07-23 0 0 0 64 26229
2021-07-24 0 0 0 69 12403
2021-07-25 0 2 0 65 13147
2021-07-26 0 0 0 71 12808
2021-07-27 0 0 0 66 14348
2021-07-28 0 0 0 97 14774
2021-07-29 0 0 0 145 11407
2021-07-30 0 0 1 198 12939
2021-07-31 0 0 0 166 16405
June 2021 3 40 3 184 606404
2021-06-01 0 0 0 113 17219
2021-06-02 0 0 1 152 19287
2021-06-03 0 0 0 159 18387
2021-06-04 1 5 0 184 21316
2021-06-05 0 4 0 184 23967
2021-06-06 0 2 0 161 18798
2021-06-07 0 1 0 139 17241
2021-06-08 0 2 0 143 24583
2021-06-09 0 0 0 143 24459
2021-06-10 0 1 0 136 24456
2021-06-11 0 1 0 119 17461
2021-06-12 0 5 0 112 17311
2021-06-13 1 1 0 115 26791
2021-06-14 0 6 0 112 10137
2021-06-15 0 0 0 119 15058
2021-06-16 0 0 1 128 19556
2021-06-17 0 0 0 130 33594
2021-06-18 0 0 1 121 12067
2021-06-19 0 0 0 145 28524
2021-06-20 0 0 0 140 33211
2021-06-21 0 0 0 170 23006
2021-06-22 1 1 0 161 16878
2021-06-23 0 4 0 154 25929
2021-06-24 0 4 0 132 27382
2021-06-25 0 3 0 129 15019
2021-06-26 0 0 0 143 14682
2021-06-27 0 0 0 142 15944
2021-06-28 0 0 0 134 16749
2021-06-29 0 0 0 142 15050
2021-06-30 0 0 0 130 12342
May 2021 1 27 5 379 881080
April 2021 4 23 6 194 702459
2021-04-01 2 9 0 132 19470
2021-04-02 0 0 0 128 16285
2021-04-03 0 1 0 129 15788
2021-04-04 0 2 0 141 25217
2021-04-05 0 3 0 139 38265
2021-04-06 0 1 0 154 35164
2021-04-07 0 0 0 157 24190
2021-04-08 1 1 0 140 32463
2021-04-09 0 2 1 136 22641
2021-04-10 1 2 1 143 37955
2021-04-11 0 0 0 143 28851
2021-04-12 0 0 0 141 40078
2021-04-13 0 0 0 141 30776
2021-04-14 0 0 0 135 25214
2021-04-15 0 0 0 153 28412
2021-04-16 0 0 0 135 20625
2021-04-17 0 0 1 133 16161
2021-04-18 0 0 0 130 16446
2021-04-19 0 0 1 124 14623
2021-04-20 0 1 0 147 16743
2021-04-21 0 1 0 143 14787
2021-04-22 0 0 0 141 15949
2021-04-23 0 0 0 153 17028
2021-04-24 0 0 1 140 16351
2021-04-25 0 0 0 148 17148
2021-04-26 0 0 0 155 17214
2021-04-27 0 0 1 149 16751
2021-04-28 0 0 0 194 19149
2021-04-29 0 0 0 145 38961
2021-04-30 0 0 0 181 23754
March 2021 67 120 8 264 691169
February 2021 13 56 6 360 522756
January 2021 3 39 5 234 603815
December 2020 8 36 5 390 660992
2020-12-01 0 0 0 164 18257
2020-12-02 1 2 1 148 15759
2020-12-03 0 0 0 138 16699
2020-12-04 0 0 0 143 15833
2020-12-05 0 0 0 134 13835
2020-12-06 0 0 0 134 14747
2020-12-07 1 1 0 390 22018
2020-12-08 0 0 0 144 19389
2020-12-09 0 0 0 123 17842
2020-12-10 0 2 0 120 13066
2020-12-11 1 1 0 118 28519
2020-12-12 1 5 1 130 22695
2020-12-13 0 0 0 128 30911
2020-12-14 0 1 0 103 27024
2020-12-15 0 2 0 88 23762
2020-12-16 0 0 0 111 22085
2020-12-17 0 0 0 141 25828
2020-12-18 0 0 0 135 23137
2020-12-19 0 0 0 140 18510
2020-12-20 0 0 1 141 19871
2020-12-21 0 0 0 125 18750
2020-12-22 1 2 0 132 18252
2020-12-23 0 0 0 126 16912
2020-12-24 0 0 1 122 21800
2020-12-25 0 0 0 125 30225
2020-12-26 0 8 0 124 55846
2020-12-27 0 2 0 128 27984
2020-12-28 1 5 0 129 11323
2020-12-29 1 2 0 169 15347
2020-12-30 0 0 0 140 17692
2020-12-31 1 3 1 134 17074
November 2020 9 57 4 181 591662
2020-11-01 0 0 0 125 20445
2020-11-02 0 0 0 135 14876
2020-11-03 0 0 0 181 21957
2020-11-04 0 0 0 166 21327
2020-11-05 0 0 0 150 18769
2020-11-06 0 0 0 147 19456
2020-11-07 0 1 0 148 19058
2020-11-08 0 3 0 154 19295
2020-11-09 0 2 0 167 20438
2020-11-10 0 0 0 178 21196
2020-11-11 0 0 0 154 17201
2020-11-12 0 0 2 150 21012
2020-11-13 0 8 0 136 39037
2020-11-14 0 3 0 158 21472
2020-11-15 0 1 0 135 16040
2020-11-16 0 0 0 123 15527
2020-11-17 0 0 0 179 18833
2020-11-18 3 5 0 171 18222
2020-11-19 0 0 0 149 26167
2020-11-20 3 9 1 150 31608
2020-11-21 0 4 0 141 16650
2020-11-22 1 3 0 142 19111
2020-11-23 1 10 0 147 20375
2020-11-24 0 0 0 165 18664
2020-11-25 0 0 0 134 16999
2020-11-26 1 2 0 138 16631
2020-11-27 0 4 0 120 13520
2020-11-28 0 0 0 118 14785
2020-11-29 0 0 1 153 15592
2020-11-30 0 2 0 162 17399
October 2020 6 82 4 1056 721431
September 2020 5 69 2 267 661463
August 2020 0 8 1 318 646356
July 2020 0 3 6 579 764741
June 2020 3 19 7 239 860175
May 2020 4 12 4 440 1150252
April 2020 17 121 9 463 1553282
2020-04-01 4 16 1 153 32301
2020-04-02 3 19 0 195 29105
2020-04-03 0 10 0 165 34310
2020-04-04 3 28 0 155 37247
2020-04-05 2 9 0 158 40880
2020-04-06 1 8 0 151 45030
2020-04-07 0 2 0 193 50547
2020-04-08 0 2 0 230 56074
2020-04-09 0 0 0 193 66670
2020-04-10 0 0 0 377 60625
2020-04-11 0 1 1 328 51446
2020-04-12 1 10 0 191 49506
2020-04-13 0 2 0 463 55635
2020-04-14 0 4 1 437 68611
2020-04-15 0 0 0 173 59114
2020-04-16 2 3 0 163 48260
2020-04-17 0 4 0 356 57415
2020-04-18 0 2 1 446 67712
2020-04-19 0 0 1 165 54507
2020-04-20 0 0 0 380 97384
2020-04-21 0 0 0 201 88551
2020-04-22 0 0 1 193 63384
2020-04-23 0 0 1 189 54353
2020-04-24 0 0 0 232 61314
2020-04-25 0 0 0 214 38040
2020-04-26 0 0 1 142 30569
2020-04-27 0 0 1 136 30259
2020-04-28 0 0 0 147 41179
2020-04-29 1 1 0 330 33718
2020-04-30 0 0 0 416 49536
March 2020 4 15 5 449 1044360
February 2020 4 14 4 549 1294493
January 2020 1 8 4 1782 1203843
December 2019 4 27 2 741 2158871
November 2019 7 42 3 730 1809973
October 2019 5 38 2 294 1179863
September 2019 1 32 5 222 1034589
August 2019 2 33 2 302 2054415
2019-08-01 0 0 0 263 86420
2019-08-02 0 0 0 182 48895
2019-08-03 1 2 0 168 23725
2019-08-04 1 23 1 232 71384
2019-08-05 0 1 0 195 91702
2019-08-06 0 2 0 213 101080
2019-08-07 0 0 0 199 89446
2019-08-08 0 0 0 139 94357
2019-08-09 0 0 0 172 90870
2019-08-10 0 0 0 181 89081
2019-08-11 0 0 0 156 85674
2019-08-12 0 0 0 169 87224
2019-08-13 0 0 0 166 67857
2019-08-14 0 0 0 161 38369
2019-08-15 0 0 0 129 34160
2019-08-16 0 0 0 121 35046
2019-08-17 0 0 0 147 44863
2019-08-18 0 1 0 136 39742
2019-08-19 0 0 0 121 45959
2019-08-20 0 2 1 151 57504
2019-08-21 0 1 0 159 115434
2019-08-22 0 0 0 168 85293
2019-08-23 0 1 0 219 77794
2019-08-24 0 0 0 144 35983
2019-08-25 0 0 0 302 59235
2019-08-26 0 0 0 173 69156
2019-08-27 0 0 0 240 62026
2019-08-28 0 0 0 237 78011
2019-08-29 0 0 0 201 55792
2019-08-30 0 0 0 114 48726
2019-08-31 0 0 0 115 43607
July 2019 7 56 2 295 2452978
2019-07-01 1 7 0 271 95518
2019-07-02 1 3 0 184 82818
2019-07-03 0 3 0 228 83429
2019-07-04 0 3 0 187 86073
2019-07-05 1 2 1 164 85434
2019-07-06 0 1 0 161 79901
2019-07-07 0 3 0 218 80101
2019-07-08 0 2 0 166 85696
2019-07-09 0 3 0 207 112842
2019-07-10 1 1 0 212 119308
2019-07-11 0 0 0 153 79649
2019-07-12 0 1 0 199 62365
2019-07-13 0 0 0 62 447
2019-07-14 0 1 1 169 52530
2019-07-15 0 0 0 182 105031
2019-07-16 0 0 0 278 102588
2019-07-17 0 0 0 172 85606
2019-07-18 0 1 0 134 25257
2019-07-19 0 2 0 155 75599
2019-07-20 0 1 0 195 53108
2019-07-21 0 2 0 198 70032
2019-07-22 0 2 0 170 63500
2019-07-23 1 4 0 295 73696
2019-07-24 0 3 0 156 90664
2019-07-25 0 0 0 149 88774
2019-07-26 0 2 0 183 91449
2019-07-27 0 1 0 141 87627
2019-07-28 1 6 0 177 68840
2019-07-29 0 0 0 225 86326
2019-07-30 0 0 0 237 88963
2019-07-31 1 2 0 287 89807
June 2019 8 115 11 298 2452302
May 2019 4 28 10 218 1510914
2019-05-01 0 0 1 148 46510
2019-05-02 1 1 3 154 76431
2019-05-03 0 2 0 183 77288
2019-05-04 0 0 0 152 80801
2019-05-05 0 0 0 171 53009
2019-05-06 0 0 0 171 47282
2019-05-07 0 1 0 159 86650
2019-05-08 0 1 0 172 78974
2019-05-09 0 0 0 188 44060
2019-05-10 0 0 0 147 101228
2019-05-11 0 0 0 173 71529
2019-05-12 0 0 0 211 87392
2019-05-13 0 0 0 218 76092
2019-05-14 0 0 0 167 76820
2019-05-15 0 0 0 134 45520
2019-05-16 0 0 0 87 66149
2019-05-17 0 0 0 132 59059
2019-05-18 0 0 0 151 49636
2019-05-19 1 1 2 125 12958
2019-05-20 0 0 0 123 12613
2019-05-21 0 0 0 126 13728
2019-05-22 0 0 0 129 14036
2019-05-23 1 1 0 66 10780
2019-05-24 0 8 0 72 10840
2019-05-25 0 2 1 144 14469
2019-05-26 1 3 1 142 16645
2019-05-27 0 1 0 155 16497
2019-05-28 0 1 0 156 18905
2019-05-29 0 1 0 154 26891
2019-05-30 0 3 1 158 42041
2019-05-31 0 2 1 205 76081
April 2019 4 43 7 246 1479703
March 2019 2 35 6 478 1146429
February 2019 8 42 17 197 1326051
January 2019 53 150 21 207 1429051
December 2018 5 80 15 249 1060476
November 2018 4 64 3 796 1070515
October 2018 8 66 12 577 934432
September 2018 12 75 10 166 532591
August 2018 5 83 7 152 644951
July 2018 4 53 25 160 466537
June 2018 13 53 12 144 638507
May 2018 16 206 15 141 659666
April 2018 17 255 11 153 619150
March 2018 23 264 15 161 585152
February 2018 10 143 4 136 395116
January 2018 10 70 4 122 480683
2018-01-01 0 10 0 93 13400
2018-01-02 0 2 0 109 15121
2018-01-03 0 5 0 108 12716
2018-01-04 0 1 0 105 12809
2018-01-05 0 0 0 122 12916
2018-01-06 0 0 0 93 12520
2018-01-07 1 4 0 102 10014
2018-01-08 0 3 1 113 10357
2018-01-09 1 5 0 121 11720
2018-01-10 0 0 0 106 12710
2018-01-11 2 2 0 105 9274
2018-01-12 0 0 0 106 9819
2018-01-13 0 0 0 110 11754
2018-01-14 1 3 0 120 13884
2018-01-15 1 3 0 108 11363
2018-01-16 0 7 0 108 10838
2018-01-17 0 4 0 103 10582
2018-01-18 0 0 0 103 10896
2018-01-19 0 3 1 104 14650
2018-01-20 0 5 0 110 9871
2018-01-21 0 0 0 92 10925
2018-01-22 1 1 0 101 26358
2018-01-23 1 3 0 108 47837
2018-01-24 0 1 0 63 39603
2018-01-25 0 0 0 110 16988
2018-01-26 0 0 0 96 18410
2018-01-27 0 0 1 97 20278
2018-01-28 0 1 0 111 17602
2018-01-29 0 0 1 111 14785
2018-01-30 1 4 0 115 14776
2018-01-31 1 3 0 111 15907
December 2017 20 191 6 171 394091
November 2017 19 284 11 141 424487
2017-11-01 0 13 1 107 13311
2017-11-02 1 8 0 125 13923
2017-11-03 1 15 1 128 13910
2017-11-04 1 6 0 122 9737
2017-11-05 0 1 3 126 12127
2017-11-06 0 3 1 103 10260
2017-11-07 0 1 0 120 12767
2017-11-08 1 9 0 114 12341
2017-11-09 2 4 0 127 9569
2017-11-10 0 4 0 103 9421
2017-11-11 1 14 0 106 8762
2017-11-12 1 11 0 120 10347
2017-11-13 2 23 1 126 10874
2017-11-14 1 31 0 122 12271
2017-11-15 0 8 0 109 15027
2017-11-16 0 1 0 102 12570
2017-11-17 1 16 0 107 10536
2017-11-18 0 5 0 113 11518
2017-11-19 1 3 0 129 14616
2017-11-20 0 6 0 117 10979
2017-11-21 1 4 0 105 13870
2017-11-22 0 6 0 99 12956
2017-11-23 0 2 0 134 11625
2017-11-24 1 2 1 127 15769
2017-11-25 3 16 0 113 33709
2017-11-26 0 16 0 112 29895
2017-11-27 1 11 0 121 25174
2017-11-28 0 19 0 141 16320
2017-11-29 0 19 3 132 14857
2017-11-30 0 7 0 139 15446
October 2017 32 209 9 151 424013
September 2017 16 114 12 158 392648
August 2017 3 103 42 231 374014
July 2017 16 202 27 147 416314
June 2017 12 149 11 167 497608
May 2017 9 165 9 171 491253
April 2017 10 146 13 141 354402
March 2017 12 119 4 133 428964
February 2017 7 74 3 133 279459
2017-02-01 0 0 1 98 5838
2017-02-02 1 2 0 109 7687
2017-02-03 0 2 0 68 12468
2017-02-04 0 0 0 103 29565
2017-02-05 0 0 0 106 9299
2017-02-06 0 0 0 112 7595
2017-02-07 0 5 0 124 8473
2017-02-08 0 1 0 127 9930
2017-02-09 2 4 0 120 10219
2017-02-10 0 4 0 112 9973
2017-02-11 0 0 0 125 10356
2017-02-12 0 0 1 115 8439
2017-02-13 0 0 0 117 9070
2017-02-14 1 1 0 128 10466
2017-02-15 1 7 0 118 10174
2017-02-16 0 1 0 133 9173
2017-02-17 0 0 0 107 7824
2017-02-18 0 1 0 107 7419
2017-02-19 0 2 0 100 10076
2017-02-20 0 0 0 90 7463
2017-02-21 0 2 0 126 7620
2017-02-22 0 4 0 127 9125
2017-02-23 0 0 0 117 9314
2017-02-24 2 3 1 116 11123
2017-02-25 0 4 0 127 9187
2017-02-26 0 20 0 128 11088
2017-02-27 0 3 0 118 9540
2017-02-28 0 8 0 121 10955
January 2017 26 269 11 132 371237
December 2016 17 200 7 182 391700
November 2016 27 408 12 151 528521
October 2016 20 158 10 149 592670
September 2016 14 153 37 165 471971
2016-09-01 1 3 28 111 12877
2016-09-02 2 6 1 152 11955
2016-09-03 2 17 0 113 10234
2016-09-04 0 14 1 159 12532
2016-09-05 0 3 0 148 17715
2016-09-06 0 5 0 146 23054
2016-09-07 0 4 0 123 15779
2016-09-08 0 6 0 114 11378
2016-09-09 0 3 1 69 10973
2016-09-10 1 5 0 111 12494
2016-09-11 0 6 0 101 17112
2016-09-12 0 1 0 154 19472
2016-09-13 0 0 0 94 14019
2016-09-14 0 0 0 112 22229
2016-09-15 0 1 1 108 46327
2016-09-16 1 2 1 107 12585
2016-09-17 1 8 0 102 11992
2016-09-18 2 8 0 108 11762
2016-09-19 2 26 0 129 14319
2016-09-20 0 11 0 149 14771
2016-09-21 0 10 0 100 10332
2016-09-22 0 0 0 114 14766
2016-09-23 0 0 0 112 14137
2016-09-24 0 1 2 104 14461
2016-09-25 0 4 0 112 10765
2016-09-26 0 1 1 165 15253
2016-09-27 0 0 0 112 11472
2016-09-28 1 3 0 111 16423
2016-09-29 1 5 0 110 18408
2016-09-30 0 0 1 120 22375
August 2016 23 283 12 171 432970
July 2016 23 156 5 174 458491
June 2016 16 188 12 152 431076
May 2016 23 319 16 155 477641
April 2016 23 312 10 146 524566
March 2016 31 262 6 187 581644
February 2016 35 388 8 164 643222
January 2016 70 528 13 173 523976
December 2015 36 353 6 168 525028
November 2015 50 418 15 281 488919
October 2015 23 218 8 152 507089
2015-10-01 1 5 0 83 12576
2015-10-02 1 10 0 89 12869
2015-10-03 0 2 0 88 12897
2015-10-04 1 16 0 73 14731
2015-10-05 2 20 1 86 17740
2015-10-06 0 9 0 79 16623
2015-10-07 1 5 1 73 14384
2015-10-08 0 1 0 79 13283
2015-10-09 1 9 0 69 15224
2015-10-10 0 14 0 152 17215
2015-10-11 1 5 1 92 17166
2015-10-12 0 2 0 84 19343
2015-10-13 1 2 0 75 16638
2015-10-14 1 9 0 135 13942
2015-10-15 1 14 0 87 19469
2015-10-16 0 5 0 127 24509
2015-10-17 0 2 0 124 20073
2015-10-18 3 12 0 131 21555
2015-10-19 0 2 0 134 20180
2015-10-20 0 6 1 73 19250
2015-10-21 0 4 0 90 16975
2015-10-22 0 3 1 76 14281
2015-10-23 1 9 0 91 15497
2015-10-24 1 12 1 80 14482
2015-10-25 2 6 1 80 14743
2015-10-26 1 10 0 86 16213
